terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Banco de Dados MMO GS

 CREATE TABLE Jogadores (

ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

Nome TEXT NOT NULL UNIQUE,

Nivel INTEGER DEFAULT 1,

Arma TEXT,

Gold REAL DEFAULT 0,

);


CREATE TABLE Monstros (

ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

Nome TEXT NOT NULL,

Nivel_Monstro INTEGER,

Nivel_Dropado INTEGER,

Gold_Dropado REAL

);


CREATE TABLE NPCs (

ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

Nome TEXT NOT NULL,

Nivel_NPC INTEGER,

Missao TEXT,

Nivel_Minimo INTEGER,

Custo_Missao REAL,

Recompensa_Gold Real,

Recompensa_Nivel INTEGER,

);



INSERT INTO Jogadores (Nome, Arma) VALUES 

('Astra_Vanguarda', 'Espada'), ('Iron_Bound', 'Machado'), ('Luna_Silver', 'Cajado'), 

('Shadow_Walker', 'Arco'), ('Toguro_Junior', 'Adaga'), ('Zelda_Fan', 'Vara'), 

('Cloud_Strife', 'Espada'), ('Geralt_Rivia', 'Besta'), ('Kratos_God', 'Machado'), 

('Link_Hero', 'Arco'), ('Steve_Mine', 'Livro'), ('Alex_Surv', 'Flauta'), 

('Ezio_Auditore', 'Adaga'), ('Master_Chief', 'Besta'), ('Doom_Slayer', 'Machado'), 

('Arthur_Morgan', 'Livro'), ('Nathan_Drake', 'Violão'), ('Lara_Croft', 'Arco'), 

('CJ_Grove', 'Bastão'), ('Tommy_Verc', 'Faca'), ('Solaire_Astora', 'Espada'), 

('Artorias_Abyss', 'Cajado'), ('Patches_Hyena', 'Adaga'), ('Malenia_Blade', 'Varinha'), 

('Blaidd_Wolf', 'Espada'), ('Ranni_Witch', 'Cajado'), ('Sonic_Speed', 'Flauta'), 

('Mario_Plumb', 'Machado'), ('Luigi_Ghost', 'Varinha'), ('Samus_Aran', 'Besta'), 

('Dante_Sparda', 'Violão'), ('Vergil_Power', 'Livro'), ('Raiden_Snake', 'Adaga'), 

('Big_Boss', 'Besta'), ('Spyro_Dragon', 'Flauta'), ('Crash_Band', 'Violão'), 

('Rayman_Globox', 'Cajado'), ('Aloy_Nora', 'Arco'), ('Kratos_Boy', 'Machado'), 

('Atreus_Loki', 'Arco'), ('Ellie_Last', 'Faca'), ('Joel_Miller', 'Machado'), 

('Sub_Zero', 'Cajado'), ('Scorpion_Hanzo', 'Adaga'), ('Liu_Kang', 'Flauta'), 

('Raiden_God', 'Cajado'), ('Trevor_Gta', 'Machado'), ('Michael_Gta', 'Besta'), 

('Franklin_Gta', 'Arco'), ('Niko_Bellic', 'Adaga'), ('Sora_Key', 'Varinha'), 

('Riku_Dark', 'Espada'), ('Aqua_Mage', 'Cajado'), ('Terra_Strong', 'Machado'), 

('Ventus_Wind', 'Adaga'), ('Leon_Kennedy', 'Besta'), ('Ada_Wong', 'Arco'), 

('Jill_Valen', 'Faca'), ('Chris_Redfield', 'Machado'), ('Wesker_Urob', 'Livro'), 

('Gordon_Free', 'Machado'), ('Chell_Port', 'Varinha'), ('Isaac_Clarke', 'Livro'), 

('Master_Yoda', 'Cajado'), ('Vader_Lord', 'Espada'), ('Luke_Sky', 'Varinha'), 

('Han_Solo', 'Besta'), ('Boba_Fett', 'Arco'), ('Doom_Guy', 'Machado'), 

('Duke_Nukem', 'Violão'), ('Serious_Sam', 'Besta'), ('BJ_Blazko', 'Machado'), 

('Pac_Man', 'Flauta'), ('Mega_Man', 'Varinha'), ('Zero_Z', 'Espada'), 

('X_Hunter', 'Besta'), ('Snake_Solid', 'Adaga'), ('Raiden_Cyb', 'Espada'), 

('Sam_Fisher', 'Besta'), ('Agent_47', 'Livro'), ('Corvo_Attano', 'Besta'), 

('Emily_Kald', 'Adaga'), ('Jin_Sakai', 'Espada'), ('Sekiro_Wolf', 'Espada'), 

('Hunter_Blood', 'Machado'), ('Tarnished_One', 'Livro'), ('Chosen_Undead', 'Espada'), 

('Bearer_Curse', 'Arco'), ('Ashen_One', 'Cajado'), ('Frisk_Undertale', 'Flauta'), 

('Sans_Skeleton', 'Violão'), ('Papyrus_Cool', 'Livro'), ('Cuphead_Don', 'Flauta'), 

('Mugman_Blue', 'Violão'), ('Knight_Hollow', 'Adaga'), ('Hornet_Silk', 'Varinha'), 

('Ori_Spirit', 'Cajado'), ('Shovel_Knight', 'Machado'), ('Beheaded_Dead', 'Arco'), 

('Isaac_Binding', 'Livro');










INSERT INTO Monstros (Nome, Nivel_Monstro, Nivel_Dropado, Gold_Dropado) VALUES 

('Slime de Geleia', 1, 1, 5.00), ('Rato de Esgoto', 1, 1, 2.50),

('Morcego Sombrio', 2, 1, 8.00), ('Aranha de Caverna', 3, 2, 12.00),

('Goblin Saqueador', 5, 2, 25.00), ('Lobo Gris', 6, 3, 15.00),

('Esqueleto Guerreiro', 8, 4, 40.00), ('Zumbi Faminto', 7, 3, 20.00),

('Cobra Coral Gigante', 9, 4, 35.00), ('Verme da Areia', 10, 5, 60.00),

('Orc Enfurecido', 12, 6, 80.00), ('Hobgoblin', 13, 6, 95.00),

('Harpa Sedutora', 15, 7, 110.00), ('Gárgula de Pedra', 18, 9, 150.00),

('Fantasma Atormentado', 20, 10, 200.00), ('Golem de Barro', 22, 11, 250.00),

('Mímico (Baú Falso)', 25, 15, 1000.00), ('Lobisomem Alfa', 28, 14, 400.00),

('Vampiro Nobre', 30, 15, 600.00), ('Banshee Chorosa', 32, 16, 550.00),

('Ciclope de um Olho', 35, 18, 800.00), ('Minotauro do Labirinto', 38, 20, 950.00),

('Grifo Majestoso', 40, 21, 1200.00), ('Quimera de Três Cabeças', 45, 25, 2000.00),

('Hidra de Lerna', 50, 30, 3500.00), ('Elemental do Fogo', 42, 22, 1500.00),

('Elemental da Água', 42, 22, 1500.00), ('Elemental da Terra', 42, 22, 1500.00),

('Elemental do Ar', 42, 22, 1500.00), ('Lich Ancião', 55, 35, 5000.00),

('Dragão de Cobre', 60, 40, 8000.00), ('Dragão de Prata', 70, 50, 15000.00),

('Dragão de Ouro', 85, 65, 30000.00), ('Beholder (Observador)', 65, 45, 12000.00),

('Kraken das Profundezas', 80, 60, 25000.00), ('Fênix Imortal', 75, 55, 20000.00),

('Medusa Petrificante', 48, 28, 1800.00), ('Súcubo Enganadora', 36, 19, 750.00),

('Demônio Menor', 24, 12, 300.00), ('Lorde Abissal', 90, 75, 50000.00),

('Cérbero (Cão Infernal)', 52, 32, 4000.00), ('Yeti das Neves', 29, 15, 450.00),

('Múmia Amaldiçoada', 17, 8, 130.00), ('Escorpião Rei', 23, 13, 320.00),

('Basilisco Letal', 41, 23, 1600.00), ('Wivern das Nuvens', 39, 21, 1100.00),

('Ent Guardião', 44, 24, 1900.00), ('Pé-Grande', 21, 11, 220.00),

('Sereia Negra', 19, 9, 180.00), ('Tritão Guerreiro', 26, 13, 340.00),

('Cão de Bengala Elétrico', 14, 7, 100.00), ('Besouro de Armadura', 11, 5, 50.00),

('Sapo Tóxico', 4, 2, 18.00), ('Planta Carnívora', 8, 4, 45.00),

('Verme de Gelo', 27, 14, 420.00), ('Cavalheiro Sem Cabeça', 33, 17, 700.00),

('Dullahan', 47, 26, 2200.00), ('Esfinge Enigmática', 58, 38, 7000.00),

('Manticora Sagaz', 43, 24, 1750.00), ('Sombra Errante', 16, 8, 90.00),

('Poltergeist', 18, 9, 140.00), ('Gnoll Caçador', 11, 5, 75.00),

('Kitsune de Nove Caudas', 54, 34, 4500.00), ('Kappa do Rio', 9, 4, 30.00),

('Oni Enfurecido', 49, 27, 2100.00), ('Tengu Guerreiro', 37, 20, 900.00),

('Behemoth Terrestre', 88, 70, 40000.00), ('Leviatã Marinho', 88, 70, 40000.00),

('Ziz das Nuvens', 88, 70, 40000.00), ('Gnomo Malvado', 5, 2, 55.00),

('Leprechaun Ladino', 15, 10, 5000.00), ('Centauro Arqueiro', 22, 12, 300.00),

('Sátiro Festeiro', 12, 6, 85.00), ('Ninfas Corrompidas', 20, 10, 210.00),

('Dryad Protetora', 34, 18, 850.00), ('Will-o-the-Wisp', 6, 3, 50.00),

('Vulto de Capuz', 31, 16, 580.00), ('Sentinela de Aço', 56, 36, 6000.00),

('Colosso de Bronze', 72, 52, 18000.00), ('Verme das Cinzas', 46, 25, 2300.00),

('Fera de Aluguel', 13, 7, 100.00), ('Mercenário Morto-Vivo', 24, 12, 350.00),

('Cultista Fanático', 10, 5, 120.00), ('Arquimago Caído', 68, 48, 14000.00),

('Paladino Corrompido', 62, 42, 9000.00), ('Berserker Bárbaro', 35, 18, 820.00),

('Naga das Selvas', 29, 15, 480.00), ('Ifrit das Chamas', 53, 33, 4200.00),

('Djinn das Tempestades', 53, 33, 4200.00), ('Cocatriz', 25, 13, 600.00),

('Anão Sombrio', 18, 9, 190.00), ('Troll de Ponte', 26, 14, 550.00),

('Gigante de Gelo', 57, 37, 6500.00), ('Gigante de Fogo', 59, 39, 7500.00),

('Gigante das Nuvens', 61, 41, 8500.00), ('Gigante da Tempestade', 74, 54, 19000.00),

('Abominação de Esgoto', 28, 14, 380.00), ('Parasita Cerebral', 40, 25, 1100.00),

('Devorador de Almas', 78, 58, 22000.00), ('Anjo Caído', 95, 80, 75000.00);








INSERT INTO NPCs (Nome, Nivel_NPC, Missao, Nivel_Minimo, Custo_Missao, Recompensa_Gold, Recompensa_Nivel) VALUES 

('Vovô Reginaldo', 5, 'Colher Ervas Medicinais', 1, 0.00, 15.00, 1),

('Sentinela Alaric', 15, 'Patrulha da Muralha Sul', 5, 10.50, 50.00, 2),

('Eldara a Vidente', 40, 'Recuperar o Olho de Vidro', 30, 150.00, 800.00, 5),

('Ferreiro Bronn', 20, 'Coletar Minério de Ferro', 10, 50.00, 120.00, 2),

('Capitão Gancho-Torto', 25, 'Caminho dos Contrabandistas', 15, 80.00, 300.00, 3),

('Mestre Li', 50, 'O Teste das Sombras', 45, 500.00, 2500.00, 8),

('Taberneiro Bob', 10, 'Entregar Cerveja no Castelo', 3, 5.00, 20.00, 1),

('Caçadora Nyx', 30, 'Abater o Lobo Alfa', 25, 120.00, 600.00, 4),

('Arquimago Zoron', 80, 'Fragmentos do Meteoro', 70, 2000.00, 15000.00, 12),

('Mercador Viajante', 12, 'Escolta pela Floresta', 8, 45.00, 150.00, 2),

('Princesa Isolada', 18, 'Resgatar o Poodle Real', 12, 100.00, 500.00, 3),

('Coveiro Silas', 22, 'Expurgar os Mortos-Vivos', 18, 60.00, 250.00, 3),

('Alquimista Petra', 35, 'Ingredientes Proibidos', 28, 250.00, 1200.00, 5),

('Bardo Jaskir', 7, 'Encontrar a Cítara Perdida', 4, 15.00, 80.00, 2),

('General Kael', 60, 'Invasão à Fortaleza Orc', 55, 1000.00, 7000.00, 10),

('Dama do Lago', 45, 'A Lâmina Escondida', 40, 0.00, 0.00, 15), -- Recompensa em nível alto

('Anão Minerador', 28, 'Explosão no Poço 4', 22, 110.00, 400.00, 4),

('Bruxa da Cabana', 55, 'Maldição do Pântano', 50, 800.00, 4500.00, 7),

('Rei Arthuris', 99, 'A Guerra Final', 90, 5000.00, 100000.00, 20),

('Aprendiz Tico', 2, 'Aprender o Básico', 1, 0.00, 10.00, 1);

0 comentários:

Postar um comentário